
| Reiserekning | ||||||||
| for Rogaland Amatørteaterråd | NR: | |||||||
| Beløp overføres til konto nr. | ||||||||
| Navn: | ||||||||
| Adresse: | ||||||||
| Postnr.: | Poststed: | |||||||
| Reisemål: | Formål: | Fra dato: | Til dato: | |||||
| Reiseutgifter | Kr./km | Km | Sum | |||||
| Eget transportmidel | Bil | 3,00 | 0,00 | |||||
| * Passasjertillegg T/R | 0,50 | 0,00 | ||||||
| * Passasjertillegg en vei | 0,25 | 0,00 | ||||||
| * Navn på passasjerer | ||||||||
| Tog, buss, taxi, båt, fly, mat, blomster til premierer m.m. | ||||||||
| Andre utgifter (etter bilag). | ||||||||
| Alle småbilag samler du på og leverer | ||||||||
| samlet på første styremøte i det nye året. | ||||||||
| Bilagene er dermed tilgjengelige for revisor. | ||||||||
| Bompenger uten bilag | 0,00 | |||||||
| SUM UTGIFTER | 0,00 | |||||||
| Merknader: | ||||||||
| Sted/dato: | Underskrift: | |||||||
| Sendt som e-post, da trengs ikke underskrift. | ||||||||
| Dato: | Godkjent av kasserer eller leder: | |||||||
| Signatur | ||||||||

